JAR kodas | Sveikatinimo įstaigos pavadinimas | Sutarties sudarymo data |
---|
124364561 | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 2015-08-14 |
134858576 | UAB "Apotheca vaistinė" | 2015-08-20 |
165803154 | Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė | 2015-08-21 |
180390741 | Viešoji įstaiga Regioninė Telšių ligoninė | 2015-08-21 |
302692454 | Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 2015-08-21 |
183854143 | VšĮ Utenos ligoninė | 2015-08-24 |
190326865 | VĮ Jonavos ligoninė | 2015-08-26 |
191744287 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika | 2015-08-26 |
245386220 | Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė | 2015-08-26 |
181383721 | Viešoji įstaiga Elektrėnų ligoninė | 2015-08-27 |
171448341 | Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė | 2015-08-28 |
125873515 | VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA | 2015-08-31 |
184563799 | Uždaroji akcinė bendrovė Merkinės vaistinė | 2015-09-02 |
300536823 | UAB Norfos vaistinė | 2015-09-02 |
135060830 | UAB "Pagalbos vaistinė" | 2015-09-03 |
147987514 | UAB Smėlynės vaistinė | 2015-09-03 |
170796398 | UAB „Premeda vaistinė“ | 2015-09-03 |
124245660 | Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika | 2015-09-04 |
179761936 | VĮ Tauragės ligoninė | 2015-09-07 |
190272175 | VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė | 2015-09-10 |
122603436 | UAB vaistinė "Širdažolė" | 2015-09-15 |
135163499 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 2015-09-17 |
302583800 | VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 2015-09-17 |
173224274 | VšĮ Rokiškio rajono ligoninė | 2015-09-22 |
191340088 | VŠĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė | 2015-09-22 |
124446859 | UAB Eurovaistinė | 2015-10-02 |
141723778 | UAB "Rovifarma" vaistinė | 2015-10-02 |
148353363 | UAB „DIAGNOZĖ“ | 2015-10-02 |
152555844 | UAB"Esra" | 2015-10-02 |
152635938 | UAB I. Bumblauskienės vaistinė | 2015-10-02 |
164245814 | UAB V. Berlinskienės vaistinė | 2015-10-02 |
121466988 | UAB „Universiteto vaistinė“ | 2015-10-13 |
124807124 | IĮ Vaitiekūno vaistinė | 2015-10-13 |
140945053 | UAB „Naujakiemio vaistinė“ | 2015-10-13 |
144803578 | UAB vaistinė „Valerijonas“ | 2015-10-13 |
158182537 | V. Daugėlos vaistinė | 2015-10-13 |
159836331 | UAB „Pilėnų vaistinė“ | 2015-10-13 |
174324562 | UAB „Mano vaistinė“ | 2015-10-13 |
282818120 | UAB "Ukmergės vaistinė" | 2015-10-13 |
300562704 | UAB vaistinė "ELISMA" | 2015-10-13 |
124243848 | Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 2015-10-15 |
149951940 | Virginijos Mekionienės individuali įmonė | 2015-10-15 |
151455218 | UAB "Gubojos vaistinė" | 2015-10-15 |
165698874 | UAB "Kazlų Rūdos vaistinė“ | 2015-10-15 |
257666080 | UAB,,Vaistinė Renandra'' | 2015-10-15 |
152108416 | Svirskienės individuali įmonė”Vilmos vaistinė” | 2015-10-16 |
177235026 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nigra vaistinė" | 2015-10-16 |
183705256 | UAB „Tauragnų vaistinė“ | 2015-10-16 |
190468035 | VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė | 2015-10-19 |
140786882 | UAB "Debreceno vaistinė" | 2015-10-20 |
141933068 | UAB DRAKONO VAISTINĖ | 2015-10-20 |
178653014 | I.Į.“ R. Losinskajos vaistinė“ | 2015-10-20 |
233893760 | UAB „Ąžuolyno vaistinė“ | 2015-10-20 |
122588977 | UAB Medininkų vaistinė | 2015-10-23 |
165728417 | Uždaroji akcinė bendrovė "Liudvinavo vaistinė" | 2015-10-23 |
145632016 | IĮ VIDUTĖS POVYLAITYTĖS VAISTINĖ | 2015-10-27 |
166821721 | UAB vaistinė „VAIGREDA“ | 2015-10-27 |
122118550 | IĮ "J.Olšauskienės vaistinė" | 2015-11-02 |
135741871 | UAB vaistinė "Mažalapė liepa" | 2015-11-02 |
147732054 | T.Barauskio vaistinė | 2015-11-02 |
163658094 | UAB vaistinė "Irmeda" | 2015-11-02 |
164137361 | UAB "Kretingos vaistinė" | 2015-11-02 |
170708512 | UAB „Prienų vaistinė“ | 2015-11-02 |
173215268 | ražinos Tokarevienės individuali įmonė "Pandėlio vaistinė" | 2015-11-02 |
123906692 | UAB "Medeinos vaistinė" | 2015-11-03 |
140867010 | Žvejų vaistinė | 2015-11-03 |
151345280 | UAB vaistinė „Vaistų skrynelė“ | 2015-11-03 |
156645011 | Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos vaistinė“ | 2015-11-03 |
161643859 | UAB KAŠTONŲ VAISTINĖ | 2015-11-03 |
176623595 | UAB „Jūratės Digaitienės vaistinė“ | 2015-11-03 |
177427884 | UAB "Veiveržos vaistinė" | 2015-11-03 |
181528234 | Uždaroji akcinė bendrovė RAMUNĖLĖS VAISTINĖ | 2015-11-03 |
223284490 | UAB Jeruzalės vaistinė | 2015-11-03 |
124353885 | UAB "Farmavita vaistinė" | 2015-11-10 |
133920879 | UAB „Romainių vaistinė“ | 2015-11-10 |
141428913 | UAB "Pavasario vaistinė" | 2015-11-10 |
152101432 | G. Cerebiejienės įmonė „Kalviškių vaistinė" | 2015-11-10 |
175762624 | Uždaroji akcinė bendrovė "KURŠĖNŲ VAISTINĖ" | 2015-11-10 |
187865429 | UAB "Dusetų vaistinė" | 2015-11-10 |
222741790 | UAB "Lukiškių vaistinė" | 2015-11-10 |
302445607 | UAB "BIO VAISTINĖ" | 2015-11-10 |
122477076 | P.Į Rimo Masiliūno Baltupio vaistinė | 2015-11-11 |
134399856 | UAB "B. Jancevičienės vaistinė" | 2015-11-12 |
152696784 | Viešoji įstaiga Palangos reabilitacijos ligoninė | 2015-11-12 |
155966224 | UAB "Vaistų pasaulis" | 2015-11-12 |
159981889 | IĮ Aurelijos Levulienės vaistinė | 2015-11-12 |
165728189 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kalvarijos vaistinė" | 2015-11-12 |
186472451 | VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika | 2015-11-12 |
135877483 | UAB Parapharm homeopatijos vaistinė | 2015-11-16 |
148096029 | J. Kirkaus įmonė JURO VAISTINĖ | 2015-11-16 |
152837128 | UAB "GUOBOS VAISTINĖ" | 2015-11-16 |
158264596 | L. Šimborienės vaistinė | 2015-11-16 |
162760872 | UAB vaistinė "Asfarma“ | 2015-11-16 |
164146410 | UAB Kartenos vaistinė | 2015-11-16 |
169913071 | D. Narbutienės privati vaistinė "Naujoji" | 2015-11-16 |
171353936 | UAB "Joniga vaistinė | 2015-11-16 |
174943422 | UAB Jašiūnų vaistinė | 2015-11-16 |
175786671 | Virginijos Čekanauskienės įmonė Meškuičių vaistinė | 2015-11-16 |
185232859 | UAB Antano Švarcos vaistinė | 2015-11-16 |
254147290 | I.Judickienės vaistinė | 2015-11-16 |
121902567 | UAB Taikos vaistinė | 2015-12-10 |
157694787 | IĮ "Irenos Staškuvienės Vaistinė" | 2015-12-10 |
248224540 | UAB vaistinė „Sveikatos žiedas” | 2015-12-10 |
268599220 | UAB Krekenavos vaistinė | 2015-12-10 |
269939170 | UAB "Platelių vaistinė" | 2015-12-10 |
302300049 | UAB Serbentų vaistinė | 2015-12-10 |
166762194 | UAB „Medikora vaistinė“ | 2015-12-16 |
172335325 | UAB „Raseinių vaistinė“ | 2015-12-16 |
302560470 | UAB "MediCA klinika" | 2015-12-16 |
135079179 | UAB vaistinė „Putinaitis“ | 2015-12-31 |
160289489 | UAB "MEDGINTRAS" | 2015-12-31 |
166709042 | UAB "Acus vaistinė" | 2015-12-31 |
164788564 | UAB „Šimonėlė“ | 2016-01-12 |
224245280 | VšĮ „Lazdynų poliklinika“ | 2016-01-12 |
156907289 | AB Achema filialas Achemos poliklinika | 2016-01-28 |
300008224 | UAB "Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras" | 2016-01-28 |
164788411 | UAB „Skapiškio vaistinė“ | 2016-02-03 |
303357512 | IĮ Gydytojo A. Kaleinikovo kabinetas | 2016-02-03 |
149718929 | UAB „VJV vaistinė" | 2016-02-17 |
302543955 | UAB Vytauto Tamošiūno ir Justinos Jakutienės odontologijos klinika „Amicus dentis“ | 2016-02-17 |
135898997 | V. Rožukienės Ąžuolyno šeimos sveikatos centras | 2016-02-26 |
164272081 | Kretingos rajono savivaldybės Všį Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras | 2016-02-26 |
135846961 | UAB "Pasirink" | 2016-03-02 |
141412880 | UAB „Sendvario vaistinė“ | 2016-03-10 |
244940720 | UAB "Jautros vaistinė" | 2016-03-31 |
186110064 | UAB "Paberžės vaistinė" | 2016-04-14 |
135755853 | Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras | 2016-04-29 |
155315174 | UAB Biržų šeimos gydytojų centras | 2016-04-29 |
148231352 | UAB KNIAUDIŠKIŲ ŠEIMOS KLINIKA | 2016-05-01 |
300623769 | UAB "Lazdijų sveikatos centras“ | 2016-05-02 |
181288725 | UAB "Lentvario vaistinė" | 2016-06-06 |
302536989 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 2016-06-06 |
135596059 | D. Vaikšnienės šeimos klinika | 2016-07-22 |
147484783 | UAB „Didžioji vaistinė“ | 2016-08-08 |
164592213 | UAB "Kretingos šeimos medicinos centras" | 2016-08-08 |
147764059 | UAB Sirupio vaistinė | 2016-08-10 |
135042394 | VšĮ Kauno miesto poliklinika | 2016-10-07 |
153082935 | Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija | 2016-10-11 |
303364097 | UAB Sveikatos arkos vaistinė | 2016-11-02 |
163730145 | VĮ Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centras | 2016-11-18 |
151466766 | Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | 2016-11-28 |
190126626 | VšĮ Varėnos ligoninė | 2016-11-28 |
135743541 | VšĮ "Auki sveikas" | 2016-12-05 |
253083080 | VšĮ Kruopių ambulatorija | 2016-12-05 |
135612524 | UAB Saulės šeimos medicinos centras | 2016-12-06 |
135583211 | UAB Kalniečių šeimos klinika | 2016-12-20 |
147533821 | UAB "Aiskauda" | 2016-12-20 |
148416155 | A. MELAIKIENĖS IR R. PETRUČIONIENĖS TŪB "GYDAŽOLĖS" ŠEIMOS GYDYTOJŲ CENTRAS | 2016-12-20 |
148507982 | UAB Staniūnų gatvės šeimos gydytojų centras | 2016-12-20 |
173222266 | Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė" | 2016-12-20 |
248504720 | UAB "Panevėžio centro šeimos klinika" | 2016-12-20 |
147627092 | UAB "Stoties vaistinė" | 2016-12-29 |
177418159 | UAB "Šilutės šeimos gydytojų centras" | 2016-12-29 |
179383792 | J. Banionienės firma Jūratės vaistinė | 2016-12-29 |
183858889 | VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 2016-12-29 |
301253536 | UAB „Patologijos diagnostika“ | 2016-12-29 |
262771930 | VĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras | 2017-01-02 |
162770980 | VŠĮ Tytuvėnų sveikatos priežiūros centras | 2017-01-03 |
165823947 | UAB "Šuolis pirmyn" | 2017-01-03 |
181380383 | VšĮ Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 2017-01-03 |
235864070 | UAB Panemunės šeimos sveikatos centras | 2017-01-03 |
190808420 | Viešoji Įstaiga Gelgaudiškio ambulatorija | 2017-01-04 |
142143550 | UAB "Birutės šeimos medicinos praktika" | 2017-01-06 |
300082908 | UAB Šnipiškių medicinos centras | 2017-01-06 |
153082892 | Viešoji įstaiga Ventos ambulatorija | 2017-01-13 |
158742288 | Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija | 2017-01-13 |
124050411 | Uždaroji akcinė bendrovė "OPEROS" VAISTINĖ | 2017-01-16 |
158349317 | N. Dungveckienės šeimos klinika | 2017-01-23 |
161289314 | Ritos Vasiliauskienės Vainauskienės Kėdainių senamiesčio vaistinė | 2017-01-23 |
191351330 | Valstybinė teismo medicinos tarnyba | 2017-01-23 |
300110364 | UAB „Riešės šeimos klinika“ | 2017-01-23 |
148321173 | UAB TULPIŲ ŠEIMOS KLINIKA | 2017-01-27 |
152157712 | UAB "Larisos Puzinovienės šeimos gydytojo kabinetas" | 2017-01-27 |
152157865 | UAB "Rasos Ambrazaitienės šeimos gydytojo kabinetas" | 2017-01-27 |
159992946 | Viešoji įstaiga "Babtų šeimos medicinos centras" | 2017-01-27 |
190273081 | Viešoji įstaiga Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė | 2017-01-27 |
300011170 | UAB "InMedica" | 2017-01-27 |
302680701 | UAB Tirkšlių sveikatos namai | 2017-01-27 |
134564642 | UAB "Ars medica" | 2017-01-31 |
124368392 | Viešoji įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI" | 2017-02-03 |
135768352 | UAB Šeimos medicinos centras VIVA VITA | 2017-02-10 |
300027961 | Admonto Pociaus IĮ | 2017-02-10 |
120302014 | UAB "Satlitas" | 2017-02-14 |
162775041 | VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras | 2017-02-23 |
178322434 | Viktorijos Trinkūnienės individuali įmonė | 2017-02-23 |
165839360 | UAB "Jūsų sveikata" | 2017-02-24 |
153022233 | Antano Lizdenio sveikatos centras | 2017-03-03 |
157656014 | Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras | 2017-03-03 |
140878754 | S. Stanslovaitienės individuali įmonė | 2017-03-10 |
150066452 | Alytaus miesto savivaldybės pirmines sveikatos priežiūros centras | 2017-03-10 |
302617035 | UAB "Tavo sveikatos namai" | 2017-03-10 |
302823708 | UAB Baltic RAD | 2017-03-10 |
152149612 | UAB "ISK šeimos klinika" | 2017-03-16 |
124406220 | UAB "Idameda" | 2017-03-17 |
179761740 | Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 2017-03-17 |
300121243 | VšĮ "Rožyno šeimos klinika" | 2017-03-17 |
124244754 | VšĮ Karoliniškių poliklinika | 2017-03-24 |
124246958 | VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika | 2017-03-24 |
152130665 | Petro Povilo Kučinsko įmonė | 2017-03-24 |
250124650 | VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras | 2017-03-24 |
135847159 | UAB "Eikime kartu" | 2017-03-30 |
163368415 | Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2017-03-30 |
165845267 | UAB "Aglisa" | 2017-03-30 |
176628941 | Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras | 2017-03-30 |
148505789 | VĮ Respublikos gatvės šeimos klinika | 2017-03-31 |
145378272 | VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras | 2017-04-18 |
148358677 | UAB Pilėnų šeimos medicinos centras | 2017-04-18 |
184836251 | Marijos Oškutienės ind. įmonė | 2017-04-18 |
186449068 | Viešoji įstaiga "SENEVITA" | 2017-04-18 |
187901010 | Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras | 2017-04-18 |
190999616 | Respublikinis priklausomybės ligų centras | 2017-04-18 |
111959420 | Nacionalinis vėžio institutas | 2017-04-27 |
125239176 | UAB „Medicina generalis“ | 2017-04-27 |
300516660 | UAB Raseinių šeimos gydytojų centras | 2017-04-27 |
148438956 | IĮ Savanorių a. šeimos ambulatorija | 2017-05-08 |
158995163 | Uždaroji akcinė bendrovė Kaišiadorių šeimos medicinos centras | 2017-05-08 |
301498927 | UAB „Telšių šeimos klinika“ | 2017-05-08 |
302472038 | UAB "Vita simplex specialistai" | 2017-05-08 |
162771025 | VĮ Šaukėnų ambulatorija | 2017-05-09 |
302612337 | UAB "Narema" | 2017-05-10 |
170792371 | UAB "Pagalba ligoniui" | 2017-05-16 |
172368193 | G. RADAVIČIAUS KLINIKA, UAB | 2017-05-16 |
251464410 | Lino Bieliausko šeimos klinika | 2017-05-18 |
180710497 | UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras | 2017-05-24 |
300108541 | UAB Mažeikių psichinės sveikatos centras | 2017-05-24 |
304219083 | UAB klinika "Promedica" | 2017-05-24 |
135749619 | UAB Vaistinė Baltbiola | 2017-05-31 |
177416336 | UAB "Sveikato darna" | 2017-05-31 |
183246917 | Uždaroji akcinė bendrovė "UMTC" | 2017-05-31 |
300562095 | UAB Vilkmergės klinika | 2017-05-31 |
301075539 | UAB „Extradenta“ | 2017-05-31 |
304147933 | UAB "Diahema" | 2017-05-31 |
304170864 | VĮ Molėtų rajono Giedraičių ambulatorija | 2017-05-31 |
176525521 | UAB ''ŠILALĖS VAISTINĖS'' | 2017-06-08 |
190810987 | Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija | 2017-06-08 |
184756887 | UAB Druskininkų šeimos klinika | 2017-06-15 |
300040250 | L. Karsokienės individuali įmonė " Mažoji klinika" | 2017-06-15 |
300575153 | UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centras | 2017-06-15 |
301153824 | Aurelijos R. individuali įmonė | 2017-06-15 |
165219637 | A. Šerėnienės ĮĮ | 2017-06-28 |
302445728 | Svalbono klinika UAB | 2017-06-28 |
300065905 | Euroklinika, UAB | 2017-06-30 |
300528709 | UAB Dantukų miestas | 2017-06-30 |
302606448 | UAB "Marių klinika" | 2017-06-30 |
300045393 | UAB "Alicija ir partneriai" | 2017-07-12 |
135134113 | Viešoji įstaiga K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė | 2017-07-20 |
166778227 | M. Petrauskienės Individuali įmonė | 2017-07-20 |
190809522 | Viešoji įstaiga Lukšių ambulatorija | 2017-07-20 |
174352355 | UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija | 2017-08-09 |
302595119 | UAB "Švenčionėlių sveikatos centras" | 2017-08-09 |
133728868 | UAB Urticae vaistinė | 2017-08-17 |
151466570 | Algimanto Žvirblio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2017-08-17 |
302690617 | UAB „AND KLINIKA" | 2017-08-17 |
125754614 | UAB „MEDICINOS PASLAUGŲ CENTRAS“ | 2017-08-24 |
135615787 | UAB ‘VITA LONGA‘ | 2017-08-24 |
165245226 | A.Vaišnoro IĮ | 2017-08-24 |
172426390 | VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras | 2017-09-01 |
110866664 | Ortho Baltic, UAB | 2017-09-05 |
125048281 | UAB Jeruzalės klinika | 2017-09-05 |
145738350 | UAB „Gegužių sveikatos centras“ | 2017-09-05 |
301358544 | UAB Ignalinos sveikatos centras | 2017-09-05 |
302948380 | UAB "Gruodė" | 2017-09-05 |
125245834 | Viešoji įstaiga "I. Kelbauskienės šeimos klinika" | 2017-09-14 |
173722563 | Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras | 2017-09-14 |
225105420 | IĮ I.Kurcevič bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | 2017-09-14 |
122123736 | Kazakauskienės paslaugų įmonė | 2017-09-21 |
141574462 | Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika | 2017-09-21 |
148526616 | J. Pauliuko šeimos klinika | 2017-09-27 |
251486830 | UAB ,,Gutavita" | 2017-09-27 |
301498699 | UAB „Aurivirsmus“ | 2017-09-27 |
145657927 | UAB A. Vilutienės klinika | 2017-10-02 |
152682464 | Vaikų sanatorija "Palangos gintaras" | 2017-10-02 |
188732677 | Lietuvos kariuomenė | 2017-10-02 |
302821422 | UAB VNT medicinos centras | 2017-10-02 |
111508848 | UAB SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS | 2017-10-09 |
142169463 | UAB Brožynų sveikatos centras | 2017-10-11 |
166900332 | UAB „Beržūna" | 2017-10-11 |
148381918 | IĮ „J.Sutkaus kardiologijos kabinetas“ | 2017-10-17 |
158989452 | VšĮ Moters sveikatos centras | 2017-10-17 |
174402114 | UAB Šakių sveikatos klinika | 2017-10-17 |
303033492 | UAB „Mūsų šeimos klinika“ | 2017-10-17 |
303267602 | VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras | 2017-10-17 |
133643318 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 2017-10-20 |
171765854 | UAB "Sg konsultacinė klinika" | 2017-10-25 |
190809675 | VšĮ Lekėčių ambulatorija | 2017-10-25 |
300077576 | UAB,,Vitgelba" | 2017-10-25 |
302473510 | UAB Kontravesta | 2017-10-25 |
304114673 | Mano sveikatos centras, VšĮ | 2017-11-07 |
126309859 | I.Į."Tvinksnis" | 2017-11-10 |
191847935 | Viešoji įstaiga Šiaulių reabilitacijos centras | 2017-11-10 |
125228728 | UAB „Baltupių šeimos medicinos centras“ | 2017-11-16 |
145321652 | UAB „Glojana“ | 2017-11-16 |
145368698 | UAB „SENOJO BOKŠTO" KLINIKA“ | 2017-11-16 |
147960848 | UAB Žalgirio vaistinė | 2017-11-16 |
155936576 | Viešoji įstaiga Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras | 2017-11-16 |
300005737 | Viešoji įstaiga Balsių šeimos medicinos centras | 2017-11-16 |
300542299 | UAB "Affidea Lietuva“ | 2017-11-16 |
304305358 | UAB „Vitalijos vaistinė’“ | 2017-11-16 |
300529572 | UAB "Kėdainių šeimos klinika" | 2017-11-23 |
136001557 | UAB "Sveikatos ratas" | 2017-11-23 |
175005215 | VĮ Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras | 2017-11-23 |
184265443 | UAB „Renalvita“ | 2017-11-23 |
300845517 | VšĮ Aleksoto medicinos konsultacijų centras | 2017-11-23 |
302837031 | VšĮ Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas | 2017-11-23 |
190429413 | VŠĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika | 2017-11-30 |
248214770 | Violetos Talaikienės įmonė | 2017-11-30 |
304063595 | UAB Smilgos vaistinė | 2017-11-30 |
300045009 | Anželikos Osnovčik individuali įmonė | 2017-12-11 |
148369887 | UAB "NEFROMEDA" | 2017-12-11 |
162772312 | I. Į. Antano Jokšo šeimos sveikatos centras | 2017-12-11 |
179863154 | UAB „Mažonienės medicinos kabinetas“ | 2017-12-11 |
302295100 | UAB Aušros medicinos centras | 2017-12-11 |
145812562 | UAB "Lyros šeimos centras" | 2017-12-14 |
302050535 | IĮ "Atgijos vaistinė" | 2017-12-14 |
163695089 | UAB "Juritmas" | 2017-12-21 |
170036783 | K. Preibio gamybinė įmonė | 2017-12-21 |
111807761 | UAB „Northway medicinos centrai“ | 2017-12-22 |
152066180 | UAB "Draugystės sanatorija" | 2017-12-22 |
179421588 | UAB "EGO PS" | 2017-12-22 |
269983010 | UAB „Gydora“ | 2017-12-22 |
300064600 | UAB "Northway chirurgijos centras" | 2017-12-22 |
300598351 | UAB "Diagnostikos laboratorija" | 2017-12-22 |
302595126 | UAB "Sanum medicale" | 2017-12-22 |
124246043 | VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinika | 2018-01-05 |
133772512 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilties vaistinė" | 2018-01-09 |
177971074 | UAB "Šilalės šeimos gydytojo praktika" | 2018-01-12 |
151456462 | I.Į.Onos Gurevičienės šeimos klinikos | 2018-01-19 |
151486982 | UAB „Skraistelė“ | 2018-01-19 |
171045963 | UAB „Rietavo šeimos daktaras“ | 2018-01-19 |
176629096 | VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras | 2018-01-19 |
235033040 | IĮ Jūsų šeimos klinika | 2018-01-19 |
300677610 | UAB " Jūsų šeimos klinikos specialistas" | 2018-01-19 |
142126825 | Uždaroji akcinė bendrovė „Nefridos“ klinika | 2018-01-26 |
158310677 | VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 2018-01-26 |
188608252 | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 2018-01-26 |
300576892 | Audronės Kurienės IĮ | 2018-01-26 |
111528911 | UAB Vision Express | 2018-02-02 |
170798787 | VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2018-02-02 |
181370656 | Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė | 2018-02-02 |
210857310 | UAB „Akių lazerinės chirurgijos centras" | 2018-02-02 |
300618779 | UAB "Avimedika" | 2018-02-02 |
300648459 | UAB "Žemaitijos medicinos centras" | 2018-02-02 |
303248324 | UAB "Vitadenta" | 2018-02-02 |
190882171 | Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 2018-02-08 |
125578422 | IĮ V. Suzanovičienės bendrosios praktikos gydytojos kabinetas | 2018-02-08 |
141891594 | UAB MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS | 2018-02-08 |
195551983 | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija | 2018-02-08 |
300109141 | UAB Kretingos šeimos klinika | 2018-02-08 |
145445529 | UAB "JU&AN" | 2018-02-13 |
151466951 | UAB ,,Jogimeda" | 2018-02-13 |
152054598 | VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava" | 2018-02-13 |
152402898 | S. Kulikauskienės įmonė Bendrosios praktikos gydytojo centras | 2018-02-13 |
152814478 | AB Birštono sanatorija Versmė | 2018-02-13 |
166922371 | Irenos Džiugienės individuali įmonė | 2018-02-13 |
169845147 | A.Klišonio komercinė firma "Inesa" | 2018-02-13 |
174824140 | UAB Zanavykų optika | 2018-02-13 |
178854355 | UAB „Anos ginekologijos kabinetas“ | 2018-02-13 |
179742811 | UAB A. Briedžio šeimos klinika | 2018-02-13 |
180305890 | Gyd. A.Tamulionio individuali įmonė | 2018-02-13 |
181379267 | VŠĮ Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2018-02-13 |
190808769 | Viešoji įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2018-02-13 |
233718750 | UAB "Gilona" | 2018-02-13 |
234657040 | UAB „Signata” | 2018-02-13 |
266101450 | Rasuolės Klusevičienės ambulatorija | 2018-02-13 |
280878670 | V. Jokubaičio IĮ | 2018-02-13 |
300029695 | Ritos Samienės IĮ | 2018-02-13 |
300671002 | UAB V. Kvederienės moterų sveikatos centras | 2018-02-13 |
300890640 | UAB Skuodo psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras | 2018-02-13 |
302260537 | UAB „Žemaitijos diagnostikos centras“ | 2018-02-13 |
111708934 | UAB VPL Akių protezavimno centras | 2018-02-26 |
133763997 | UAB A. Šimkaus klinika „Therapia scientifica“ | 2018-02-26 |
134038756 | UAB „Panerių vaistinė“ | 2018-02-26 |
149645648 | A. Rimšienės individuali įmonė “SARŽA” | 2018-02-26 |
165837352 | UAB Liudvinavo ambulatorija | 2018-02-26 |
167260629 | UAB Šeimos sveikatos centras | 2018-02-26 |
177329059 | VšĮ Šilutės sveikatos priežiūros centras | 2018-02-26 |
178659953 | A. Karvelio terapijos-fitoterapijos įmonė | 2018-02-26 |
300122142 | UAB "Žalgirio gatvės klinika" | 2018-02-26 |
300125195 | VšĮ Mažeikių senamiesčio PSPC | 2018-02-26 |
300150444 | UAB "Šilutės MCT" | 2018-02-26 |
300566791 | UAB "Alytaus Medea klinika" | 2018-02-26 |
300602903 | UAB Šeimos klinika „Hiperika“ | 2018-02-26 |
301112788 | V. Riškienės IĮ | 2018-02-26 |
301738710 | UAB „ELDK“ | 2018-02-26 |
302032665 | UAB „MCT kompiuterinė tomografija“ | 2018-02-26 |
302460790 | V. Žymančiutės IĮ | 2018-02-26 |
